Ratings - Ecuador

Ratings 2024

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 TCTV TNV. TRES RAZONES PARA AMAR 21 01:04:17 9.00 96.670
    2 TCTV EL NOTICIERO III 22 01:57:14 10.50 86.630
    3 Ecuavisa TNV. GOLDENBOY 22 01:36:33 10.00 65.760
    4 TCTV ENLACE NACIONAL 1 00:01:00 6.60 65.750
    5 TCTV TNV. VIDA ROBADA 21 00:57:20 5.30 63.710
    6 TCTV LARGOMETRAJE (TC) II 1 01:27:00 6.90 61.010
    7 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 01:28:27 12.00 60.800
    8 Ecuavisa UFC (S-D) 1 03:21:00 5.50 57.570
    9 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 01:00:20 6.00 54.700
    10 TCTV EL NOTICIERO I 21 01:30:40 6.50 54.140
    11 TCTV LARGOMETRAJE (TC) XI 1 01:43:00 6.00 52.790
    12 Ecuavisa UFC II (S-D) 1 03:22:00 6.80 52.600
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE IX 1 03:26:00 5.40 52.550
    14 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 21 01:29:26 5.60 52.490
    15 Teleamazonas FUTBOL(LP): M.RUNA-EMELEC (S-D 1 01:55:00 5.70 52.310
    16 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 9 02:17:40 7.70 51.460
    17 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 22 00:01:44 8.80 48.540
    18 TCTV EL NOTICIERO II 21 01:59:43 5.50 48.420
    19 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 01:00:17 7.40 46.210
    20 TCTV ENLACE NACIONAL (S-D) 1 00:01:00 3.90 44.480
    21 TCTV IMPACTO SEMANAL II (S-D) 5 01:03:12 3.80 44.170
    22 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 4 01:28:00 6.00 43.550
    23 Teleamazonas FUTBOL(CE): AV 25-EMELEC 1 02:18:00 5.40 42.700
    24 TCTV DE CASA EN CASA 22 01:30:14 3.80 42.580
    25 Ecuavisa TNV. SIEMPRE FUISTE TU 22 00:55:14 5.70 42.060
    26 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 9 00:43:00 9.50 41.790
    27 Ecuavisa TNV. LA GATA 44 00:46:57 7.70 41.730
    28 TCTV FUTBOL(AMI): R.MADRID-BARCEL(S 1 03:04:00 3.80 41.390
    29 TCTV TNV. MI MADRE LA CULPABLE 18 01:12:47 4.60 41.360
    30 Teleamazonas YO ME LLAMO 7T 21 01:30:23 7.00 40.640

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Ecuavisa UTBOL(CA):ARGENTINA-ECUADOR 1 02:13:00 43.00 1172.700
    2 Ecuavisa FUTBOL(CA): ARGENTINA-COLOMB(D 1 03:19:00 32.40 844.660
    3 Ecuavisa PREVIA ECDF COPA AMERICA (S-D) 1 01:43:00 21.80 547.190
    4 Ecuavisa FUTBOL(CA): COLOMBIA-URUGUAY 1 02:01:00 19.90 491.790
    5 Ecuavisa PREVIA ECDF COPA AMERICA 2 00:23:30 17.50 450.100
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO III 23 01:27:08 12.70 286.040
    7 Ecuavisa PREVIA COPA AMERICA 2 00:42:00 11.80 279.570
    8 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 00:01:00 10.50 263.160
    9 TCTV EL NOTICIERO III 33 01:25:20 10.50 258.870
    10 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 00:42:38 10.60 242.820
    11 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 1 00:02:00 8.80 221.630
    12 Ecuavisa TNV. GOLDENBOY 22 01:30:30 9.60 221.340
    13 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 9 00:01:13 9.90 217.680
    14 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 20 00:01:54 9.30 210.990
    15 TCTV TNV. TRES RAZONES PARA AMAR 17 01:00:53 8.40 209.120
    16 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 7 02:19:09 8.20 207.080
    17 Ecuavisa PREVIA COPA AMERICA (S-D) 1 00:49:00 7.70 200.860
    18 TCTV TNV. EL SECRETO DE MI ESPOSO 6 00:58:20 7.50 194.710
    19 Ecuavisa TNV. LA GATA 50 00:31:05 8.50 189.150
    20 TCTV ENLACE NACIONAL 10 00:01:00 7.60 185.350
    21 Ecuavisa TELEVISTAZO II 23 01:00:16 7.70 172.540
    22 Teleamazonas YO ME LLAMO 7T 23 01:29:57 7.10 170.650
    23 TCTV EL NOTICIERO I 23 01:30:00 7.10 167.900
    24 TCTV ENLACE NACIONAL II 10 00:01:00 6.20 150.680
    25 TCTV ENLACE NACIONAL I 10 00:01:06 6.20 148.500
    26 Teleamazonas FUTBOL(CE): INDEPE.JRS-BSC (D) 1 02:20:00 6.00 147.160
    27 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 23 01:01:16 5.80 144.200
    28 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 6 02:06:30 5.70 142.430
    29 TCTV EL NOTICIERO (D) 6 01:02:30 5.80 141.400
    30 TCTV EL NOTICIERO II 33 01:23:38 5.60 140.060

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  •  RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa FUTBOL(CA): MEXICO-ECUADOR (D) 1 33.30 873.640
    2 Ecuavisa FUTBOL(CA): ECUADOR-JAMAICA 1 24.80 628.440
    3 Ecuavisa FUTBOL(CA): ECUADOR-VENEZUEL(S 1 19.10 436.520
    4 Ecuavisa PREVIA ECDF COPA AMERICA (S-D) 2 13.90 357.690
    5 Ecuavisa FUTBOL(CA): ARGENTINA-CANADA 1 15.00 341.560
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 13.40 306.240
    7 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 10 12.40 299.650
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 2 13.30 291.830
    9 TCTV EL NOTICIERO III 23 10.90 272.340
    10 TCTV TNV. LUZ DE ESPERANZA 1 10.70 270.070
    11 TCTV ENLACE NACIONAL 3 11.00 266.000
    12 Ecuavisa PREVIA ECDF COPA AMERICA 2 9.80 240.850
    13 Ecuavisa TNV. PROPUESTA INDECENTE 6 9.80 224.430
    14 Ecuavisa TNV. GOLDENBOY 18 9.40 222.680
    15 Teleamazonas YO ME LLAMO 7T 20 8.50 221.300
    16 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 15 9.60 215.480
    17 Ecuavisa PREVIA COPA AMERICA (S-D) 2 7.90 211.530
    18 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 9 8.10 201.820
    19 Ecuavisa TNV. LA GATA 21 8.90 199.480
    20 Ecuavisa LARGOMETRAJE V 1 7.10 199.150
    21 TCTV TNV. EL SECRETO DE MI ESPOSO 19 7.10 187.050
    22 Ecuavisa TELEVISTAZO II 20 7.90 182.620
    23 Ecuavisa PREVIA COPA AMERICA 2 6.90 166.870
    24 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 20 6.10 157.130
    25 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 5 7.40 153.610
    26 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 9 5.90 152.140
    27 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 1 6.30 151.940
    28 RTS TNV. TIERRA AMARGA 19 5.60 151.890
    29 TCTV EL NOTICIERO I 20 6.40 150.220
    30 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 20 5.70 144.3500

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 31/05/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa CONSULTA POPULAR 2024 II (S-D) 2 11.50 280.610
    2 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.10 278.120
    3 TCTV ENLACE NACIONAL III 9 10.40 257.550
    4 Ecuavisa TNV. TRAICIONADA 6 10.10 253.340
    5 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 7 10.80 252.810
    6 TCTV EL NOTICIERO III 22 9.80 248.630
    7 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 8 9.20 228.770
    8 Ecuavisa TNV. PROPUESTA INDECENTE 35 8.70 219.630
    9 TCTV ENLACE NACIONAL 19 8.00 209.810
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 16 7.70 199.650
    11 TCTV TNV. LUZ DE ESPERANZA 22 8.00 198.710
    12 TCTV VOZ Y VOTO 2024 I (S-D) 2 6.70 192.340
    13 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 7 7.30 190.470
    14 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 15 7.90 183.800
    15 Teleamazonas AHORA CAIGO 23 6.40 176.050
    16 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 22 6.00 167.910
    17 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 19 7.50 166.330
    18 Ecuavisa TNV. DESTINO EN LLAMAS 23 6.60 163.900
    19 TCTV EL NOTICIERO (D) 3 6.30 163.320
    20 Teleamazonas ENLACE NACIONAL III 8 6.00 159.460
    21 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 1 6.20 157.110
    22 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 1 6.70 156.140
    23 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III (S-D) 2 6.40 153.450
    24 Ecuavisa TELEVISTAZO II 22 6.80 152.520
    25 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 3 7.00 152.180
    26 Teleamazonas ENLACE NACIONAL I (S-D) 1 5.70 148.140
    27 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 7 5.70 144.630
    28 Ecuavisa CONSULTA POPULAR 2024 I (S-D) 1 6.30 143.180
    29 TCTV EL NOTICIERO I 23 5.90 140.750
    30 Teleamazonas ENLACE NACIONAL (S-D) 6 6.20 140.030

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 30/04/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 3 11.50 306.460
    2 Ecuavisa LARGOMETRAJE XIII 1 10.30 284.470
    3 Ecuavisa TELEVISTAZO III 20 12.00 271.550
    4 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 3 10.90 265.820
    5 Ecuavisa TNV. TRAICIONADA 22 11.00 265.510
    6 TCTV EL NOTICIERO III 20 10.30 258.310
    7 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 10 10.20 249.430
    8 TCTV ENLACE NACIONAL III 3 9.10 245.420
    9 Ecuavisa TNV. PROPUESTA INDECENTE 13 9.80 236.720
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE III 1 8.70 235.630
    11 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 11 8.60 228.520
    12 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 12 8.90 228.350
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE 2 8.30 227.790
    14 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 11 9.70 224.010
    15 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 1 8.60 222.480
    16 TCTV TNV. LUZ DE ESPERANZA 18 8.60 220.220
    17 TCTV ENLACE NACIONAL 19 7.90 205.380
    18 Ecuavisa TNV. DESTINO EN LLAMAS 20 8.00 183.460
    19 Ecuavisa TELEVISTAZO II 20 7.90 182.960
    20 Teleamazonas ENLACE NACIONAL III 3 6.10 181.980
    21 Teleamazonas AHORA CAIGO 17 6.30 178.510
    22 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 18 7.60 173.020
    23 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 21 5.80 171.540
    24 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 4 5.80 170.010
    25 TCTV EL NOTICIERO (D) 5 6.40 168.300
    26 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 1 5.60 168.120
    27 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 20 6.20 160.270
    28 TCTV EL NOTICIERO I 21 6.50 159.150
    29 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 20 6.30 159.070
    30 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 5 7.30 157.400

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2024 - 31/03/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Teleamazonas FUTBOL(AMI): BARCELONA-D.QUI(S 1 12.40 335.520
    2 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 1 12.50 328.060
    3 TCTV ENLACE NACIONAL 3 12.50 302.420
    4 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 11.00 296.230
    5 Ecuavisa TELEVISTAZO III 23 12.40 284.810
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 3 11.70 276.530
    7 Ecuavisa TNV. TRAICIONADA 22 11.00 272.580
    8 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 10.30 264.180
    9 TCTV EL NOTICIERO III 23 10.60 257.870
    10 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 19 9.60 250.340
    11 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 20 9.50 248.160
    12 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 8 9.10 246.380
    13 Ecuavisa TNV. DESTINO EN LLAMAS 3 9.00 229.200
    14 Teleamazonas ENLACE NACIONAL III 1 8.20 219.490
    15 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 18 9.00 217.660
    16 Ecuavisa TELEVISTAZO II 19 8.20 196.360
    17 Teleamazonas FUTBOL(AMI): LDU(Q)-U CATOL(SD 1 7.00 196.220
    18 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 19 7.00 179.890
    19 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 3 6.60 172.750
    20 TCTV EL NOTICIERO I 19 7.10 168.950
    21 TCTV EL NOTICIERO II 19 6.80 168.810
    22 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 21 5.90 166.660
    23 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 3 6.10 165.560
    24 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO I 16 7.20 163.330
    25 Ecuavisa LARGOMETRAJE IX 2 6.00 159.500
    26 TCTV EL NOTICIERO (D) 4 7.20 159.380
    27 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 21 6.00 154.720
    28 Ecuavisa PUNTO LIMITE II 20 6.40 152.630
    29 TCTV SOY EL MEJOR 2024T 16 6.10 152.220
    30 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 7 5.60 148.280

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2024 - 29/02/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Teleamazonas FLASH INFORMATIVO 2 28.20 706.280
    2 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 1 11.70 330.460
    3 Ecuavisa TELEVISTAZO III 24 14.10 320.040
    4 TCTV EL NOTICIERO III 25 12.20 310.410
    5 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 2 14.10 305.070
    6 Ecuavisa VISTAZO AL 2023 1 11.30 297.560
    7 TCTV ENLACE NACIONAL 2 12.10 289.250
    8 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 11.70 281.730
    9 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 1 11.70 279.360
    10 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 20 10.40 274.350
    11 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO II 1 11.70 268.830
    12 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 15 11.00 264.570
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 8 9.50 247.870
    14 Ecuavisa BREVES DE TELEVISTAZO 1 7.80 245.450
    15 Ecuavisa TNV. TRAICIONADA 7 11.10 240.060
    16 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 23 9.60 232.640
    17 RTS FLASH INFORMATIVO 1 9.60 227.060
    18 Ecuavisa TELEVISTAZO II 22 9.40 223.390
    19 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 22 8.80 208.040
    20 RTS LA NOTICIA EDICION ESPECIAL 1 6.60 194.660
    21 Ecuavisa LARGOMETRAJE II 3 6.80 193.420
    22 TCTV ENLACE NACIONAL (S-D) 1 8.50 193.150
    23 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 22 7.40 190.160
    24 Ecuavisa LARGOMETRAJE IV 1 7.20 189.800
    25 TCTV EL NOTICIERO (D) 5 8.40 184.250
    26 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 4 8.50 179.260
    27 TCTV ENLACE NACIONAL II 1 6.50 176.950
    28 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 6.90 169.980
    29 TCTV EL NOTICIERO II 22 6.80 169.950
    30 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 18 6.70 168.560

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/01/2024 - 31/01/2024
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

 

Ratings 2023

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 1 8.80 278.800
    2 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 14 10.00 277.400
    3 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 20 10.50 274.420
    4 TCTV EL NOTICIERO III 21 10.50 265.260
    5 Ecuavisa TELEVISTAZO III 21 10.90 263.200
    6 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 1 10.10 253.730
    7 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 12 10.00 250.710
    8 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 20 8.90 230.470
    9 Ecuavisa LARGOMETRAJE V 1 7.60 210.200
    10 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA (S-D) 3 8.40 207.340
    11 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 8.80 203.090
    12 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 19 7.40 186.760
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 10 6.80 183.320
    14 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 20 7.00 169.450
    15 TCTV EL NOTICIERO I 20 6.90 164.270
    16 TCTV EL NOTICIERO (D) 3 6.80 160.940
    17 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 3 7.60 160.790
    18 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 20 6.60 157.060
    19 Ecuavisa TELEVISTAZO II 20 6.50 151.810
    20 Ecuavisa LARGOMETRAJE VIII 1 5.30 143.770
    21 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 20 5.70 142.350
    22 Ecuavisa LARGOMETRAJE XII 1 5.40 139.920
    23 Ecuavisa TNV. DOS ESPOSAS 20 5.70 139.870
    24 Ecuavisa TELEVISTAZO EN LA COMUNIDAD I 20 5.90 138.020
    25 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 3 5.10 137.680
    26 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 6 5.10 137.140
    27 TCTV LARGOMETRAJE (TC) II 1 6.20 133.980
    28 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 20 5.20 127.780
    29 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 20 5.00 126.880
    30 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 20 4.80 125.350

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/12/2023 - 31/12/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV ENLACE NACIONAL 3 12.90 338.340
    2 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 18 11.90 312.660
    3 TCTV EL NOTICIERO III 20 11.40 293.610
    4 Ecuavisa TELEVISTAZO III 21 11.10 276.640
    5 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 20 10.70 273.350
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 2 9.10 264.020
    7 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 21 9.00 245.010
    8 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 20 8.70 241.550
    9 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 9.20 241.530
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 2 9.00 239.620
    11 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 2 8.50 235.790
    12 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): BRASIL-ARGENTINA 1 8.90 229.090
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 9 8.00 224.120
    14 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA (S-D) 3 7.20 185.910
    15 TCTV EL NOTICIERO I 20 7.60 178.530
    16 Ecuavisa LARGOMETRAJE VIII 2 7.70 177.930
    17 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 20 7.10 175.320
    18 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 3 6.00 165.800
    19 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 9 6.70 163.290
    20 Ecuavisa CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL 1 5.70 162.880
    21 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 20 6.60 160.330
    22 Ecuavisa TNV. DOS ESPOSAS 3 5.90 156.060
    23 Ecuavisa TNV. DOBLE KARA 19 6.10 150.080
    24 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 3 4.80 147.440
    25 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 20 5.50 147.370
    26 Teleamazonas FUTBOL(MS17): ECUADOR-PANAMA 1 6.20 144.070
    27 Ecuavisa TELEVISTAZO II 20 5.80 143.780
    28 Teleamazonas ENLACE NACIONAL 3 5.40 143.410
    29 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 4 6.60 143.150
    30 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): ARGENTINA-URUGUA 1 5.40 141.770

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV TU VOTO DECIDE 1 12.80 350.750
    2 Ecuavisa ELECCIONES 2023 (S-D) 1 13.60 335.980
    3 TCTV EL NOTICIERO III 26 11.80 311.320
    4 TCTV ENLACE NACIONAL III 3 12.80 309.680
    5 Ecuavisa TU VOTO DECIDE 1 12.30 281.420
    6 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 23 11.20 277.830
    7 TCTV VOZ Y VOTO 2023 II (S-D) 1 10.70 275.990
    8 TCTV ENLACE NACIONAL 14 10.50 275.340
    9 Ecuavisa ELECCIONES 2023 II (S-D) 4 11.20 274.890
    10 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 12 10.90 262.870
    11 Ecuavisa TELEVISTAZO III 26 11.70 262.460
    12 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 3 11.20 258.510
    13 TCTV ENLACE NACIONAL VI 1 10.10 245.190
    14 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 1 9.20 234.950
    15 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 7 9.50 225.060
    16 Ecuavisa ECUADOR DEBATE 2023 (S-D) 1 8.90 216.990
    17 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 22 8.30 213.370
    18 Ecuavisa ENLACE NACIONAL IV 1 8.50 210.580
    19 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 12 8.70 203.660
    20 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA (S-D) 5 7.80 197.730
    21 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 6 7.20 194.870
    22 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 13 8.70 193.100
    23 TCTV EL NOTICIERO I 22 7.70 182.840
    24 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 22 7.60 182.450
    25 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 7.50 181.980
    26 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 6.10 178.130
    27 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.20 177.440
    28 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): BOLIVIA-ECUADOR 3 7.60 177.000
    29 Teleamazonas PREVIOS ELIMINATORIAS II 2 6.60 174.860
    30 TCTV ENLACE NACIONAL (S-D) 5 7.00 171.630

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV EL NOTICIERO III 22 11.60 291.390
    2 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.10 287.550
    3 TCTV ENLACE NACIONAL 8 11.90 285.600
    4 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 23 10.70 263.570
    5 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 21 10.60 254.970
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 8 10.90 251.920
    7 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 5 9.20 248.740
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 9.10 245.960
    9 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 9 9.70 224.160
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 12 8.20 223.310
    11 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 21 8.10 194.680
    12 Teleamazonas YO ME LLAMO 6T 7 7.30 185.840
    13 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.40 184.980
    14 Teleamazonas FUTBOL(UOC): I.MAMI-H.DYNAMO 1 6.70 183.340
    15 TCTV EL NOTICIERO I 21 7.60 182.910
    16 TCTV ENLACE NACIONAL I 5 7.20 173.530
    17 TCTV ENLACE NACIONAL II 5 6.20 168.410
    18 Teleamazonas PREVIOS ELIMINATORIAS II 1 5.80 164.020
    19 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): ECUADOR-URUGUAY 1 6.70 161.490
    20 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 6.20 158.800
    21 TCTV EL NOTICIERO II 26 6.20 158.580
    22 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 5.80 158.560
    23 Ecuavisa BATMAN II (S-D) 1 4.50 156.610
    24 Ecuavisa ENLACE NACIONAL VII 1 6.10 155.980
    25 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 21 6.40 152.320
    26 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 21 5.70 151.930
    27 Ecuavisa TNV. DOBLE KARA 23 5.90 151.490
    28 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): PARAGUAY-PERU 1 6.50 151.390
    29 TCTV EL NOTICIERO (D) 4 6.50 150.370
    30 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 7 6.30 149.450

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa ELECCIONES 2023 III (S-D) 2 17.00 435.150
    2 TCTV EL NOTICIERO III 26 12.60 332.510
    3 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 12.50 322.590
    4 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 1 10.30 320.950
    5 TCTV VOZ Y VOTO 2023 II (S-D) 2 11.50 317.210
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO III 26 12.80 293.160
    7 TCTV ENLACE NACIONAL 11 11.00 290.730
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 8 11.10 283.620
    9 TCTV TU VOTO DECIDE 2 10.90 282.320
    10 Ecuavisa ELECCIONES 2023 II (S-D) 4 11.00 279.000
    11 Ecuavisa ECUADOR DEBATE 2023 (S-D) 1 10.10 265.070
    12 Ecuavisa TU VOTO DECIDE 2 11.30 262.690
    13 Ecuavisa TU VOTO DECIDE (S-D) 2 8.50 257.940
    14 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 22 10.20 252.010
    15 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 6 10.60 249.550
